ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比75円高の19275円
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル115.18円換算)でトヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、ソニー<6758>、任天堂<7974>が上昇する一方、三菱UFJ<8306>、NTT<9432>、ファナック<6954>、三井住友<8316>がさえないなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円高の19275円。
13日の米国株式相場は、ダウ平均が114.78ドル高の19911.21、ナスダックが51.29ポイント高の5463.83で取引を終了した。伊大手行のウニクレディトが大規模な増資計画を発表したことで、欧州株が全面高となり、米国株にも買いが先行。ハイテク株が選好されたほか、連邦公開市場委員会(FOMC)でも大方の予想どおり利上げが実施される可能性が高く、イベント通過が間近に迫っていることへの期待感から堅調推移となった。S&P500、ナスダック総合指数、ダウの主要株価指数が揃って最高値を更新した。
ドル・円は、114円97銭から115円35銭まで上昇して、115円18銭で引けた。米11月輸入物価指数が予想を上回ったほか、株式相場の上昇を好感したリスク選好のドル買い・円売りが優勢となったものの、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果公表を明日に控えてドル上昇はやや限定的となった。ユーロ・円は、122円16銭から122円80銭へ上昇した。
NY原油は小幅続伸(NYMEX原油1月限終値:52.98 ↑0.28)。高値は23時15分の53.30ドル、安値は0時36分の52.35ドルだった。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7974> 任天堂 31.22ドル 28767円 (492円) +1.74%
<6952> カシオ 146.22ドル 1684円 (24円) +1.45%
<6460> セガサミーHD 3.96ドル 1824円 (21円) +1.16%
<5201> 旭硝子 7.11ドル 819円 (9円) +1.11%
<6988> 日東電 38.67ドル 8908円 (97円) +1.10%
■ADR下落率上位銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8515> アイフル 1.53ドル 352円 (-15円) -4.09%
<5406> 神戸鋼 5.33ドル 1228円 (-27円) -2.15%
<9202> ANA 5.42ドル 312円 (-6.4円) -2.01%
<3938> LINE 35.15ドル 4049円 (-66円) -1.60%
<7752> リコー 8.87ドル 1022円 (-16円) -1.54%
■その他ADR銘柄(13日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 28.76ドル 3312円 (5円)
<1928> 積水ハウス 16.92ドル 1949円 (0.5円)
<2503> キリン 17.27ドル 1989円 (19円)
<2802> 味の素 20.22ドル 2329円 (-35.5円)
<3402> 東レ 16.43ドル 946円 (-0.5円)
<3407> 旭化成 18.56ドル 1069円 (7円)
<4452> 花王 48.2ドル 5551円 (24円)
<4523> エーザイ 59.51ドル 6854円 (14円)
<4901> 富士フイルム 38.36ドル 4418円 (25円)
<4911> 資生堂 25.86ドル 2979円 (18.5円)
<5108> ブリヂストン 18.69ドル 4305円 (-1円)
<5401> 日鉄住金 23.62ドル 2720円 (-3円)
<6301> コマツ 23.46ドル 2702円 (-0.5円)
<6503> 三菱電 28.61ドル 1648円 (8円)
<6586> マキタ 66.5ドル 7659円 (19円)
<6702> 富士通 30.29ドル 698円 (-2.2円)
<6753> シャープ 2.14ドル 246円 (1円)
<6758> ソニー 29.58ドル 3407円 (29円)
<6762> TDK 71.56ドル 8242円 (22円)
<6902> デンソー 22.33ドル 5144円 (37円)
<6954> ファナック 17.8ドル 20502円 (-43円)
<6971> 京セラ 49.86ドル 5743円 (-3円)
<6988> 日東電 38.67ドル 8908円 (97円)
<7201> 日産自 19.72ドル 1136円 (1円)
<7202> いすゞ 13.02ドル 1500円 (-2円)
<7203> トヨタ 123.07ドル 7088円 (38円)
<7267> ホンダ 30.3ドル 3490円 (32円)
<7270> 富士重 20.87ドル 4808円 (-1円)
<7733> オリンパス 36.86ドル 4246円 (26円)
<7741> HOYA 39.48ドル 4547円 (44円)
<7751> キヤノン 29.65ドル 3415円 (15円)
<7974> 任天堂 31.22ドル 28767円 (492円)
<8001> 伊藤忠 28.78ドル 1657円 (3円)
<8031> 三井物 295.21ドル 1700円 (10円)
<8053> 住友商 12.46ドル 1435円 (14円)
<8058> 三菱商 45.23ドル 2605円 (12.5円)
<8306> 三菱UFJ 6.45ドル 743円 (-4.7円)
<8309> 三井トラスト 3.83ドル 4411円 (-38円)
<8316> 三井住友 8.05ドル 4636円 (-20円)
<8411> みずほFG 3.82ドル 220円 (0円)
<8591> オリックス 81.97ドル 1888円 (5円)
<8604> 野村HD 6.45ドル 743円 (-0.3円)
<8766> 東京海上HD 46.38ドル 5342円 (28円)
<8802> 菱地所 20.78ドル 2393円 (-1円)
<9202> ANA 5.42ドル 312円 (-6.4円)
<9432> NTT 42.1ドル 4849円 (-26円)
<9437> NTTドコモ 23.37ドル 2692円 (0.5円)
<9735> セコム 18.57ドル 8556円 (27円)
<9983> ファーストリテ 37.74ドル 43469円 (259円)
<9984> ソフトバンクG 33.86ドル 7800円 (28円)
<HK>
2016/12/14 07:55:38