ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比20円安の19410円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比20円安の19410円

乗り換えるなら【一日信用取引】

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比20円安の19410円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル117.55円換算)でトヨタ<7203>、NTT<9432>、ソフトバンクG<9984>、富士重<7270>、任天堂<7974>がさえない。半面、ファーストリテ<9983>、キヤノン<7751>、ソニー<6758>、花王<4452>がしっかりなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円安の19410円。

21日の米国株式相場は、ダウ平均が32.66ドル安の19941.96、ナスダックが12.51ポイント安の5471.43で取引を終了した。欧州株がほぼ全面安となったことで寄り付き後から下落した。医薬品・バイオセクターに売りが広がったほか、相場動意材料にも乏しく終日軟調推移となったが、次期政権への政策期待から下値は限られた。

ドル・円は、117円13銭から117円87銭まで上昇し、117円55銭で引けた。この日発表された米11月中古住宅販売件数は予想外の増加となったことから、好調な住宅市況を好感してドル買いが優勢となった。ユーロ・円は、122円20銭から122円87銭まで上昇した。

NY原油は反落(NYMEX原油2月限終値:52.49 ↓0.81)。高値は23時10分の53.62ドル、安値は3時20分の52.32ドルだった。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6361> 荏原 14.06ドル 3306円 (46円) +1.41%
<8252> 丸井 30.73ドル 1806円 (24円) +1.35%
<8358> スルガ銀 228.08ドル 2681円 (30円) +1.13%
<7733> オリンパス 35.55ドル 4179円 (44円) +1.06%
<4452> 花王 47.85ドル 5625円 (46円) +0.82%

■ADR下落率上位銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5631> 日製鋼 8.1ドル 1904円 (-187円) -8.94%
<3774> IIJ 7.35ドル 1728円 (-29円) -1.65%
<6702> 富士通 28.29ドル 665円 (-10.2円) -1.51%
<8303> 新生銀 3.45ドル 203円 (-3円) -1.46%
<7974> 任天堂 25.73ドル 24196円 (-334円) -1.36%

■その他ADR銘柄(21日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 27.85ドル 3274円 (7円)
<1928> 積水ハウス 16.64ドル 1956円 (13円)
<2503> キリン 16.53ドル 1943円 (13円)
<2802> 味の素 20.41ドル 2399円 (13円)
<3402> 東レ 16.39ドル 963円 (-1.7円)
<3407> 旭化成 17.82ドル 1047円 (-0.5円)
<4452> 花王 47.85ドル 5625円 (46円)
<4523> エーザイ 57.58ドル 6769円 (19円)
<4901> 富士フイルム 38.13ドル 4482円 (7円)
<4911> 資生堂 25.34ドル 2979円 (7円)
<5108> ブリヂストン 18.64ドル 4382円 (-1円)
<5401> 日鉄住金 22.77ドル 2677円 (-21.5円)
<6301> コマツ 22.92ドル 2694円 (7.5円)
<6503> 三菱電 28.02ドル 1647円 (1.5円)
<6586> マキタ 67.3ドル 7911円 (21円)
<6702> 富士通 28.29ドル 665円 (-10.2円)
<6723> ルネサス 4.2ドル 987円 (0円)
<6753> シャープ 2.01ドル 236円 (-1円)
<6758> ソニー 28.49ドル 3349円 (13円)
<6902> デンソー 22.3ドル 5243円 (12円)
<6954> ファナック 17.16ドル 20172円 (-8円)
<6971> 京セラ 50.61ドル 5949円 (-7円)
<6988> 日東電 38.36ドル 9018円 (-75円)
<7201> 日産自 20.46ドル 1203円 (1.5円)
<7202> いすゞ 12.8ドル 1504円 (-8.5円)
<7203> トヨタ 121.11ドル 7118円 (-4円)
<7267> ホンダ 30.02ドル 3529円 (2円)
<7270> 富士重 20.34ドル 4782円 (-24円)
<7733> オリンパス 35.55ドル 4179円 (44円)
<7741> HOYA 41.27ドル 4851円 (12円)
<7751> キヤノン 29.05ドル 3415円 (-11円)
<7974> 任天堂 25.73ドル 24196円 (-334円)
<8001> 伊藤忠 27.13ドル 1595円 (0.5円)
<8031> 三井物 282ドル 1657円 (-7円)
<8053> 住友商 11.96ドル 1406円 (-4.5円)
<8058> 三菱商 43.35ドル 2548円 (-28円)
<8306> 三菱UFJ 6.32ドル 743円 (-6円)
<8309> 三井トラスト 3.83ドル 4502円 (-38円)
<8316> 三井住友 7.87ドル 4626円 (-9円)
<8411> みずほFG 3.71ドル 218円 (-1.2円)
<8591> オリックス 79.23ドル 1863円 (0.5円)
<8604> 野村HD 6.11ドル 718円 (-2.3円)
<8766> 東京海上HD 42.69ドル 5018円 (22円)
<8802> 菱地所 19.93ドル 2343円 (-6円)
<9202> ANA 5.43ドル 319円 (-4.2円)
<9432> NTT 41.92ドル 4928円 (-11円)
<9437> NTTドコモ 23.07ドル 2712円 (-6円)
<9735> セコム 18.18ドル 8551円 (-13円)
<9983> ファーストリテ 37.5ドル 44081円 (81円)
<9984> ソフトバンクG 33.57ドル 7892円 (-22円)


<HK>

2016/12/22 07:36:47

ゆたか証券
松井証券プレミアム空売り

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.