ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比35円安の19155円
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル113.27円換算)でソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、オリンパス<7733>、TDK<6762>、ソニー<6758>がしっかり。半面、トヨタ<7203>、NTT<9432>、ファナック<6954>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>が小安いなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比35円安の19155円。
1日の米国株式相場は、ダウ平均が26.85ドル高の19890.94、ナスダックが27.86ポイント高の5642.65で取引を終了した。携帯端末のアップル(AAPL)が好決算を発表したことに加えて、1月のADP雇用統計やISM製造業景況指数が予想を上振れたことが好感され、買いが先行した。しかし、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控えてその後は上げ幅を縮小し小動きとなった。注目のFOMCでは大方の予想どおり、政策金利が据え置かれた。声明では米経済の拡大が示されたほか、消費者や企業の景況感の改善が指摘されたが、金利引き上げ見通しについて言及されなかったことから、発表後の相場への影響は限定的だった。
ドル・円は、113円95銭まで上昇後、一時112円83銭まで反落し、113円25銭で引けた。1月のADP全米雇用報告と1月ISM製造業景況指数は予想を上回ったことから、ドル買いに拍車がかかった。ただ、この日開かれたFOMCの会合で政策金利の据え置きが予想どおり決定されたが、景気やインフレ判断は前回と変わらず、3月利上げの示唆はなかったことから、ドル買いは後退した。ユーロ・円は、122円45銭から121円74銭まで下落した。
NY原油は続伸(NYMEX原油3月限終値:53.88 ↑1.07)。52.64ドルから53.91ドルのレンジで推移した(時間外取引含む)。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7752> リコー 8.38ドル 949円 (17円) +1.82%
<6471> 日精工 25.64ドル 1452円 (23円) +1.61%
<7012> 川重 12.56ドル 356円 (5円) +1.42%
<7733> オリンパス 34.74ドル 3936円 (31円) +0.79%
<3591> ワコールHD 63.36ドル 1435円 (10円) +0.70%
■ADR下落率上位銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6952> カシオ 135ドル 1529円 (-34円) -2.18%
<2802> 味の素 20.14ドル 2281円 (-24円) -1.04%
<8252> 丸井 28.77ドル 1629円 (-16円) -0.97%
<8316> 三井住友 7.72ドル 4372円 (-41円) -0.93%
<8411> みずほFG 3.66ドル 207円 (-1.7円) -0.81%
■その他ADR銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 26.93ドル 3050円 (2円)
<1928> 積水ハウス 16.32ドル 1848円 (5.5円)
<2503> キリン 16.5ドル 1868円 (2.5円)
<2802> 味の素 20.14ドル 2281円 (-24円)
<3402> 東レ 17.48ドル 990円 (1.3円)
<3407> 旭化成 18.58ドル 1052円 (0円)
<4452> 花王 49.66ドル 5625円 (1円)
<4523> エーザイ 55.2ドル 6253円 (25円)
<4901> 富士フイルム 36.8ドル 4168円 (7円)
<4911> 資生堂 28.02ドル 3173円 (5円)
<5108> ブリヂストン 18.32ドル 4149円 (-4円)
<5401> 日鉄住金 24.67ドル 2794円 (-0.5円)
<6301> コマツ 24.51ドル 2776円 (1円)
<6503> 三菱電 30.82ドル 1745円 (2.5円)
<6645> オムロン 43.5ドル 4927円 (-8円)
<6753> シャープ 2.7ドル 305円 (-2円)
<6758> ソニー 30.24ドル 3425円 (15円)
<6762> TDK 72.71ドル 8236円 (46円)
<6902> デンソー 21.88ドル 4958円 (-1円)
<6954> ファナック 19.55ドル 22144円 (-11円)
<6971> 京セラ 54.08ドル 6126円 (31円)
<6988> 日東電 41.75ドル 9458円 (8円)
<7201> 日産自 19.71ドル 1116円 (4円)
<7202> いすゞ 13.6ドル 1540円 (-1円)
<7203> トヨタ 115.26ドル 6528円 (-18円)
<7267> ホンダ 29.96ドル 3394円 (-21円)
<7270> 富士重 19.68ドル 4457円 (-13円)
<7733> オリンパス 34.74ドル 3936円 (31円)
<7741> HOYA 43.36ドル 4911円 (30円)
<7751> キヤノン 29.21ドル 3309円 (17円)
<7974> 任天堂 25ドル 22654円 (29円)
<8001> 伊藤忠 27.46ドル 1555円 (2.5円)
<8031> 三井物 293.76ドル 1664円 (5円)
<8053> 住友商 12.62ドル 1429円 (6.5円)
<8058> 三菱商 45.56ドル 2580円 (7円)
<8267> イオン 14.5ドル 1642円 (-1円)
<8306> 三菱UFJ 6.38ドル 723円 (-4.4円)
<8309> 三井トラスト 3.68ドル 4163円 (-4円)
<8316> 三井住友 7.72ドル 4372円 (-41円)
<8411> みずほFG 3.66ドル 207円 (-1.7円)
<8591> オリックス 76.4ドル 1731円 (9円)
<8604> 野村HD 6.35ドル 719円 (-2.2円)
<8766> 東京海上HD 42.01ドル 4758円 (28円)
<8802> 菱地所 19.04ドル 2157円 (-2.5円)
<9202> ANA 6ドル 340円 (0円)
<9432> NTT 43.64ドル 4943円 (-15円)
<9437> NTTドコモ 23.95ドル 2713円 (-4円)
<9735> セコム 18.08ドル 8192円 (12円)
<9983> ファーストリテ 31.67ドル 35873円 (-47円)
<9984> ソフトバンクG 39.05ドル 8846円 (41円)
<HK>
2017/02/02 07:37:41