出来高変化率ランキング(9時台)~洋ゴム、タカラトミーなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [02月08日 09:41現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6889>* オーデリック 37100 6900 437.68% -6.74%
<3431>* 宮地エンジ 1441000 282600 409.91% 6.67%
<4312>* サイバネット 475700 186720 154.77% 1.84%
<7867>* タカラトミー 944600 412220 129.15% 3.54%
<3690>* ロックオン 103800 48580 113.67% 4.95%
<2602>* 日清オイリオ 581000 272600 113.13% 1.85%
<4576>* DWTI 3578400 1688420 111.94% 8.27%
<6095>* メドピア 758800 387080 96.03% 13.4%
<4293>* セプテーニHD 2284700 1226260 86.31% -9.37%
<6269>* 三井海洋 236900 132580 78.68% 3.28%
<3249>* 産業ファ 2537 1432.8 77.07% -0.58%
<4041>* 日曹達 1256000 727600 72.62% 5.04%
<6077>* N・フィールド 166300 98560 68.73% -4.68%
<7256>* 河西工 111300 66300 67.87% 6.74%
<3692>* FFRI 288300 176300 63.53% 7.13%
<3963>* シンクロ・フード 88200 55000 60.36% 9.94%
<5201>* 旭硝子 5979000 3745000 59.65% 8.17%
<7003>* 三井造 6612000 4306200 53.55% -7.73%
<3569>* セーレン 179900 123300 45.90% 9.26%
<8870>* 住不販売 90800 62280 45.79% 7.25%
<3656>* KLab 867300 632060 37.22% 1.28%
<3935>* エディア 43300 32400 33.64% 1.29%
<5947>* リンナイ 141200 112240 25.80% -6.6%
<8276>* 平和堂 201500 163520 23.23% -0.85%
<3681>* ブイキューブ 173700 143640 20.93% 3.83%
<7726>* 黒田精 788000 666200 18.28% 4.95%
<5105>* 洋ゴム 2128300 1820540 16.90% -4.43%
<3360>* シップHD 179100 156260 14.62% -5.26%
<3300>* AMBITION 76700 67180 14.17% -4.59%
<6284>* ASB機械 39400 35520 10.92% 3.05%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<SK>
2017/02/08 10:23:23