ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比120円高の19290円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比120円高の19290円

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比120円高の19290円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル114.97円換算)でソフトバンクG<9984>が小安いほかは、トヨタ<7203>、NTTドコモ<9437>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、ブリヂストン<5108>、任天堂<7974>、富士重<7270>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比120円高の19290円。

9日の米国株式相場は、ダウ平均が2.46ドル高の20858.19、ナスダックが9.67ポイント高の5847.22で取引を終了した。欧州中央銀行(ECB)理事会でドラギ総裁が政策金利の据え置きを発表し、寄り付き後に上昇。原油相場が50ドルの大台を割り込んだほか、為替相場のドル高進行や米国債利回りの大幅上昇が嫌気されて下落したものの、明日の雇用統計を見極めたいとの思惑から引けにかけて再び上昇した。

ドル・円は、114円54銭から一時115円00銭まで上昇し、114円95銭で取引を終えた。10日発表の米2月雇用統計は3月利上げをより確実にするとの期待感でドル買いが活発となった。ユーロ・円は、120円87銭から121円88銭まで上昇した。

NY原油は大幅続落(NYMEX原油4月限終値:49.28 ↓1.00)。48.59ドルから50.84ドルのレンジで推移した(時間外取引含む)。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<1928> 積水ハウス 16.8ドル 1931円 (49円) +2.60%
<3938> LINE 34.94ドル 4017円 (62円) +1.57%
<6460> セガサミーHD 3.6ドル 1656円 (18円) +1.10%
<6448> ブラザー 39.02ドル 2243円 (23円) +1.04%
<6471> 日精工 29.64ドル 1704円 (17円) +1.01%

■ADR下落率上位銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6723> ルネサス 4.56ドル 1047円 (-30円) -2.79%
<8252> 丸井 26.34ドル 1514円 (-12円) -0.79%
<3774> IIJ 8.86ドル 2037円 (-16円) -0.78%
<2802> 味の素 19.34ドル 2224円 (-14.5円) -0.65%
<7731> ニコン 14.65ドル 1684円 (-8円) -0.47%

■その他ADR銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 27.62ドル 3175円 (7円)
<1928> 積水ハウス 16.8ドル 1931円 (49円)
<2503> キリン 18ドル 2069円 (15円)
<2802> 味の素 19.34ドル 2224円 (-14.5円)
<3402> 東レ 17.38ドル 999円 (5.1円)
<3407> 旭化成 18.68ドル 1074円 (3円)
<4452> 花王 51.54ドル 5926円 (-6円)
<4523> エーザイ 53.3ドル 6128円 (6円)
<4901> 富士フイルム 38.62ドル 4440円 (17円)
<4911> 資生堂 25.74ドル 2959円 (12円)
<5108> ブリヂストン 20.16ドル 4636円 (23円)
<5201> 旭硝子 8.05ドル 926円 (3円)
<6301> コマツ 24.96ドル 2870円 (16円)
<6503> 三菱電 29.14ドル 1675円 (3.5円)
<6586> マキタ 67.81ドル 7796円 (56円)
<6645> オムロン 43.74ドル 5028円 (18円)
<6702> 富士通 28.75ドル 661円 (3.4円)
<6723> ルネサス 4.56ドル 1047円 (-30円)
<6753> シャープ 3.23ドル 371円 (-1円)
<6758> ソニー 30.82ドル 3543円 (11円)
<6902> デンソー 22.05ドル 5070円 (24円)
<6954> ファナック 19.14ドル 22011円 (71円)
<6971> 京セラ 55.21ドル 6347円 (50円)
<6988> 日東電 39.45ドル 9071円 (-2円)
<7201> 日産自 20.02ドル 1151円 (9.5円)
<7202> いすゞ 13.86ドル 1594円 (5円)
<7203> トヨタ 112.19ドル 6449円 (15円)
<7267> ホンダ 30.94ドル 3557円 (15円)
<7270> 富士重 19.04ドル 4378円 (23円)
<7733> オリンパス 36.67ドル 4216円 (26円)
<7741> HOYA 47.54ドル 5466円 (46円)
<7751> キヤノン 29.83ドル 3430円 (4円)
<7974> 任天堂 26.86ドル 24705円 (45円)
<8001> 伊藤忠 28.76ドル 1654円 (4.5円)
<8031> 三井物 295.84ドル 1701円 (4円)
<8053> 住友商 13.32ドル 1531円 (12円)
<8058> 三菱商 43.9ドル 2524円 (12円)
<8306> 三菱UFJ 6.64ドル 763円 (6.1円)
<8309> 三井トラスト 3.58ドル 4116円 (37円)
<8316> 三井住友 7.54ドル 4334円 (8円)
<8411> みずほFG 3.7ドル 213円 (1.7円)
<8591> オリックス 75.92ドル 1746円 (11円)
<8604> 野村HD 6.48ドル 745円 (4.5円)
<8766> 東京海上HD 43.32ドル 4980円 (41円)
<8802> 菱地所 18.92ドル 2175円 (-2.5円)
<9432> NTT 42.64ドル 4902円 (13円)
<9437> NTTドコモ 23.42ドル 2693円 (18円)
<9735> セコム 17.88ドル 8220円 (25円)
<9983> ファーストリテ 31.5ドル 36216円 (176円)
<9984> ソフトバンクG 36.12ドル 8305円 (-23円)


<HK>

2017/03/10 07:37:25

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.