出来高変化率ランキング(10時台)~アンジェスMG、旅工房などがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月6日 10:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3664> モブキャスト 12878600 878300 1366.31% 17.77%
<6628> オンキヨー 5849800 441240 1225.76% -2.36%
<4594> グリンペプ 3184600 417780 662.27% 6.69%
<3937> AWSHD 725700 187300 287.45% -9.4%
<4777>* ガーラ 4176800 1142100 265.71% -11.42%
<5302> 日カーボン 4484000 1293000 246.79% 4.26%
<4662> フォーカスS 2316800 684980 238.23% 9.85%
<6264> マルマエ 548000 182620 200.08% 12.87%
<3968> セグエグループ 296800 101460 192.53% 8.9%
<1591> J日経400 87423 31046 181.59% -0.42%
<2301> 学情 270700 98780 174.04% -10.94%
<3922> PRTIMES 238100 96460 146.84% -6.28%
<4563>* アンジェスMG 1093600 454740 140.49% 3.64%
<3660> アイスタイル 1430100 639700 123.56% -9.8%
<6581> 日立工 316800 143220 121.20% 0%
<3940>* ノムラシステム 380100 178300 113.18% -4.52%
<3851> 日本一S 1720700 869500 97.90% 3.67%
<1606> 海洋掘削 153100 78120 95.98% -1.27%
<6548>* 旅工房 25700 13320 92.94% -3.24%
<1671>* WTI原油 268339 142136.2 88.79% -2.81%
<2038> 原油ブル 2826192 1546123 82.79% -4.99%
<3926> オープンドア 61400 34700 76.95% -1.85%
<3782>* DDS 944900 553980 70.57% 4.52%
<6334> 明治機 950700 592040 60.58% -3.34%
<3678> メディアドゥ 228600 145680 56.92% -6.04%
<6376> 日機装 494200 327680 50.82% 3.33%
<6946> 日アビオ 691000 469400 47.21% 5.53%
<1699>* 野村原油 1358750 939142 44.68% -2.8%
<7739>* キヤノン電 102100 71560 42.68% 1.16%
<1325> ボベスパ 72000 50620 42.24% -1.16%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<HT>
2017/06/06 11:48:05