日経平均寄与度ランキング(前引け)~ 日経平均は続落、ファーストリテイやKDDIが値下がり寄与上位
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
7日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり96銘柄、値下がり118銘柄、変わらず11銘柄となった。
日経平均は続落。前日比63.05円安の19916.85円(出来高概算7億8000万株)で前場の取引を終えた。6日の米国市場は、引き続きFBI前長官の議会証言など重要イベントを控えるなかで軟調推移となるなか、日本株市場も利食い先行で始まった。売り一巡後は前日比変わらず水準まで下げ幅を縮める場面もみられたが、2万円接近で戻り待ちの売り圧力も意識されており、前引けにかけて再び下げ幅を広げている。
値下がり寄与トップはファーストリテイ<9983>、同2位はKDDI<9433>となり、2銘柄で日経平均を約20円押し下げた。ファーストリテイは3日続落となり、支持線として意識されていた25日線を割り込んできている。
一方、値上がり寄与トップはコナミHD<9766>、同2位はセコム<9735>となった。コナミHDは強いトレンドが継続しており、連日で高値を更新。
*11:30現在
日経平均株価 19916.85(-63.05)
値上がり銘柄数 96(寄与度+42.30)
値下がり銘柄数 118(寄与度-105.35)
変わらず銘柄数 11
○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9766> コナミHD 5940 180 +6.84
<9735> セコム 8437 71 +2.70
<4704> トレンド 5700 60 +2.28
<8035> 東エレク 16750 60 +2.28
<7272> ヤマハ発 2968 58 +2.21
<6976> 太陽誘電 1682 56 +2.13
<2282> 日本ハム 3520 30 +1.14
<6506> 安川電 2432 28 +1.06
<6471> 日精工 1377 26 +0.99
<4042> 東ソー 1059 23 +0.87
<8252> 丸井G 1694 22 +0.84
<8015> 豊通商 3425 20 +0.76
<5803> フジクラ 989 19 +0.72
<9301> 三菱倉 1439 19 +0.72
<7735> スクリン 8460 90 +0.68
<6305> 日立建 2579 18 +0.68
<6857> アドバンテ 2115 9 +0.68
<6988> 日東電 8975 16 +0.61
<5713> 住友鉱 1342 15.5 +0.59
<2871> ニチレイ 3280 30 +0.57
○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9983> ファーストリテイ 37360 -360 -13.69
<9433> KDDI 3013 -29 -6.62
<8028> ユニー・F 6000 -120 -4.56
<6954> ファナック 21850 -95 -3.61
<1925> 大和ハウス 3633 -88 -3.35
<4502> 武田 5596 -82 -3.12
<4324> 電通 5660 -80 -3.04
<7751> キヤノン 3887 -48 -2.74
<6758> ソニー 4096 -71 -2.70
<4063> 信越化 10240 -70 -2.66
<6367> ダイキン 10860 -65 -2.47
<9613> NTTデータ 6050 -60 -2.28
<7269> スズキ 5434 -58 -2.21
<7267> ホンダ 3086 -26 -1.98
<9984> ソフトバンクG 8932 -17 -1.94
<2914> JT 4100 -50 -1.90
<3382> 7&I-HD 4725 -47 -1.79
<2503> キリンHD 2422 -46 -1.75
<5108> ブリヂストン 4797 -44 -1.67
<4506> 大日住薬 1662 -42 -1.60
<AK>
2017/06/07 12:45:47