出来高変化率ランキング(13時台)~ネットマーケット、ユーザベースなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月7日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6778> アルチザ 4533800 242880 1766.68% 12.86%
<8226> 理経 2878600 217280 1224.83% 3.67%
<3842> ネクストジェン 284500 22840 1145.62% 15.03%
<1719> 安藤ハザマ 10737700 1059880 913.11% -9.63%
<3160> 大光 352800 44020 701.45% 13.36%
<6944> アイレックス 4889000 627800 678.75% 17.99%
<6966> 三井ハイテ 1860500 284480 554.00% 22.88%
<7782> シンシア 212100 39700 434.26% -1.81%
<9627> アインHD 734200 143880 410.29% -10.31%
<7587> PALTEK 304400 61660 393.67% 4.47%
<3932> アカツキ 2701900 566340 377.08% 14.96%
<3926> オープンドア 226400 48320 368.54% 9.39%
<6740> JDI 44222600 9911720 346.16% 8.72%
<7519> 五洋インテ 1187000 268600 341.92% 6.49%
<3976> シャノン 62500 14700 325.17% 1.96%
<6175>* ネットマーケット 422800 101980 314.59% 8.45%
<4996> クミアイ化 774900 214880 260.62% 4.06%
<4777>* ガーラ 8203800 2285920 258.88% 12.9%
<4563> アンジェスMG 12464900 4095940 204.32% -1.67%
<4564> OTS 1820600 620020 193.64% 3.83%
<3978> マクロミル 667900 236520 182.39% 4.94%
<3747>* インタトレード 371500 136420 172.32% 3.85%
<3193> 鳥貴族 255500 94900 169.23% 3.13%
<3632> グリー 8064400 2995600 169.21% 8.69%
<6334> 明治機 1944400 836420 132.47% 12.43%
<6754> アンリツ 4222400 1892400 123.12% 6.81%
<6904> 原田工業 103600 47040 120.24% 3.96%
<3966>* ユーザベース 323100 147180 119.53% 3.86%
<4582>* シンバイオ 548900 251280 118.44% 3.2%
<5302>* 日カーボン 5080000 2452600 107.13% 3.11%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<HT>
2017/06/07 14:40:37