出来高変化率ランキング(9時台)~くらコーポ、N・フィールドなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月8日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<5986>*モリテック 11689900 1353980 763.37% 13.58%
<6077>*N・フィールド 747500 180720 313.62% 17.24%
<2695>*くらコーポ 237900 77360 207.52% -10.36%
<6157>*日進工具 70300 25460 176.12% -2.92%
<3139>*ラクトJPN 318200 123640 157.36% -3.14%
<3179>*シュッピン 216700 89880 141.10% 11.11%
<1433>*ベステラ 103600 47120 119.86% 5.01%
<2502>*アサヒ 1825600 933640 95.54% -1.95%
<6971>*京セラ 1836500 945380 94.26% -0.51%
<9613>*NTTデータ 4614100 2414220 91.12% -0.35%
<6798>*SMK 332000 178800 85.68% 4.1%
<3076>*あいHD 454000 252400 79.87% 3.99%
<4543>*テルモ 1860400 1042920 78.38% -0.68%
<9052>*山陽電 444000 249800 77.74% 0%
<5901>*洋缶HD 870700 493040 76.60% 0%
<9735>*セコム 997900 565160 76.57% 0.25%
<8015>*豊通商 1022000 600700 70.13% -0.15%
<9681>*ドーム 482300 284140 69.74% 0.4%
<4704>*トレンド 1058400 636140 66.38% 1.71%
<6954>*ファナック 998800 606780 64.61% -0.47%
<7733>*オリンパス 1692900 1031900 64.06% -3.16%
<2801>*キッコーマン 939700 580300 61.93% -1.45%
<6367>*ダイキン 1112500 695280 60.01% -1.6%
<6966>*三井ハイテ 1283000 828640 54.83% -0.48%
<2531>*宝HD 914300 593700 54.00% 0.2%
<4507>*塩野義 1532100 996420 53.76% -1.27%
<4502>*武田 1964300 1304940 50.53% 0.52%
<9983>*ファーストリテイ 906000 604200 49.95% -1.95%
<4272>*日化薬 892000 597000 49.41% -0.81%
<4519>*中外薬 1036500 713100 45.35% 2.21%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/09/08 09:57:40