出来高変化率ランキング(9時台)~ディア・ライフ、プリマハムなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月11日 10:22 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6912>*菊水電 366300 63660 475.40% 18.03%
<9678>*カナモト 770000 148020 420.20% -11.48%
<3245>*ディア・ライフ 1109800 292040 280.02% 7.21%
<3662>*エイチーム 1081300 299620 260.89% 17.16%
<2353>*日駐 2216900 727280 204.82% 3.61%
<4080>*田中化研 2242500 893780 150.90% 10.71%
<2351>*ASJ 635800 285120 122.99% 16.92%
<6077>*N・フィールド 1609700 759580 111.92% 1.38%
<3246>*コーセーアールイ 127700 65660 94.49% -4.59%
<4461>*一工薬 810000 452600 78.97% 9.39%
<9699>*西尾レント 86500 49960 73.14% -0.55%
<2159>*フルスピード 155600 96600 61.08% -3.38%
<2281>*プリマハム 1273000 798200 59.48% 7.12%
<6594>*日電産 998700 642740 55.38% 3.9%
<6099>*エラン 157000 103620 51.52% -7.2%
<4845>*スカラ 406700 279520 45.50% 4.9%
<6464>*ツバキナカシマ 248100 174520 42.16% -6.4%
<2458>*夢テクノロジ 278700 196900 41.54% 4.8%
<3917>*アイリッジ 73900 54640 35.25% -4.74%
<2722>*アイケイ 29800 23060 29.23% 5.37%
<1433>*ベステラ 110800 86200 28.54% -2.27%
<2162>*nmsHD 508800 403120 26.22% 7%
<6920>*レーザーテク 431300 348320 23.82% 5.23%
<6049>*イトクロ 54100 43920 23.18% -0.72%
<3179>*シュッピン 238400 193900 22.95% 3.38%
<6165>*パンチ 162400 133760 21.41% 8.1%
<8101>*GSIクレオス 3585000 2954200 21.35% 7.23%
<1699>*野村原油 1078060 889658 21.18% -1.91%
<4238>*ミライアル 79400 71820 10.55% -3.45%
<1333>*マルハニチロ 207300 192720 7.57% 5.38%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/09/11 10:58:22