出来高変化率ランキング(9時台)~KOA、シンワアートなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月5日 9:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1457>*TPXベア 20053 780.4 2469.58% -0.38%
<3773>*AMI 1518500 236440 542.23% 3.65%
<1329>*iS225 11094 1814.2 511.51% 0.09%
<2778>*パレモ 1179700 236760 398.27% 10.14%
<6999>*KOA 272500 95660 184.86% 8.67%
<3267>*フィル・カンパニー 144200 62920 129.18% 5.39%
<2464>*BBT 377400 166600 126.53% 8.81%
<6777>*santec 109100 55780 95.59% 8.37%
<3454>*Fブラザース 336100 179740 86.99% 0.63%
<2362>*夢真HD 741400 400820 84.97% 2.48%
<2484>*夢の街 185800 101120 83.74% -6.59%
<6938>*双信電 1565700 890800 75.76% 18.15%
<2440>*ぐるなび 475500 299840 58.58% 6.95%
<4107>*伊勢化 73000 48200 51.45% 1.61%
<2388>*ウェッジHD 379300 258040 46.99% 4.9%
<4825>*WNIウェザー 36500 25220 44.73% -1.81%
<2060>*フィード・ワン 1264500 880900 43.55% 5.47%
<1348>*MXSトピクス 225580 165072 36.66% 0.12%
<2753>*あみやき 15000 11140 34.65% 2.44%
<3661>*エムアップ 196600 147940 32.89% 4.1%
<3541>*農総研 58500 45840 27.62% 0.63%
<8963>*INV 58591 48670.6 20.38% -1.1%
<2437>*シンワアート 2892300 2504620 15.48% 8.79%
<8179>*ロイヤルHD 73900 64480 14.61% 3.55%
<4745>*東京個別 380200 342900 10.88% 5.84%
<2471>*エスプール 41200 39260 4.94% -7.61%
<2410>*キャリアDC 46400 44960 3.20% 2.84%
<4565>*そーせい 300300 301060 -0.25% 5.81%
<9413>*テレ東HD 35400 35500 -0.28% 0.87%
<8256>*プロルート 707400 730800 -3.20% -6.06%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/10/05 10:20:37