出来高変化率ランキング(9時台)~不二越、ダイトウボウなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月6日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1615>*銀行 2376200 362980 554.64% 1.04%
<6312>*フロイント 233400 94260 147.61% -4.59%
<3194>*キリン堂HD 63300 25760 145.73% 8.23%
<3385>*薬王堂 287600 139520 106.14% 7.58%
<9974>*ベルク 49100 24320 101.89% 9.23%
<6203>*豊和工 881100 439820 100.33% 28.65%
<2918>*わらべやHD 168700 85220 97.96% -4.75%
<3202>*ダイトウボウ 13101300 6930240 89.05% 33%
<2734>*サーラ 192500 112300 71.42% -10.73%
<9978>*文教堂HD 806500 483480 66.81% -0.44%
<7966>*リンテック 181100 127620 41.91% -1.94%
<6938>*双信電機 2087000 1490460 40.02% 7.25%
<6474>*不二越 2394000 1872600 27.84% -1.97%
<8043>*スターゼン 29400 23320 26.07% 5.02%
<3271>*グロバル社 275500 221280 24.50% 0.25%
<5987>*オーネックス 2132000 1763800 20.88% -7.59%
<2488>*日本サード 289600 244040 18.67% -6.71%
<9416>*ビジョン 122400 115940 5.57% 2.34%
<4361>*川口化 784000 742800 5.55% -16.44%
<8923>*トーセイ 259300 250940 3.33% 2.96%
<6636>*ソルガムHD 555700 561080 -0.96% -5.82%
<6258>*平田機工 176500 179340 -1.58% 3.71%
<2594>*キーコーヒー 36300 36920 -1.68% 0.87%
<7717>*Vテクノロジー 240100 251700 -4.61% 3.37%
<2659>*サンエー 37100 38980 -4.82% 2.86%
<4092>*日本化 56300 60440 -6.85% 4.57%
<7980>*重松製 44500 47960 -7.21% 2.28%
<8739>*スパークスG 512600 554500 -7.56% 2.7%
<6062>*チャームケア 32600 35340 -7.75% -2.58%
<2884>*ヨシムラフード 64600 70800 -8.76% 5.3%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/10/06 09:49:28