出来高変化率ランキング(9時台)~ウォンテッドリー、串カツ田中などがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月16日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3909>*ショーケースTV 275600 46200 496.54% 6.64%
<6505>*東洋電 218800 43920 398.18% -12.62%
<2698>*キャンドゥ 234100 49660 371.41% -5.96%
<3991>*ウォンテッドリ 84700 26940 214.40% 13.51%
<6532>*ベイカレント 438600 142680 207.40% 4.81%
<2307>*クロスキャット 422000 151660 178.25% 9.05%
<3087>*ドトル日レス 306400 117360 161.08% 11.09%
<6547>*グリーンズ 60500 23200 160.78% 1.21%
<7420>*佐鳥電機 163400 63260 158.30% 1.65%
<3387>*クリレスHD 455400 178920 154.53% -7.21%
<3501>*住江織 351000 156200 124.71% -10.84%
<3415>*トウキョベース 273200 123640 120.96% -8.13%
<3228>*三栄建築 149900 67960 120.57% 16.74%
<6866>*日置電 55000 27080 103.10% 3.15%
<1969>*高砂熱 365200 181460 101.26% 7.92%
<9888>*UEX 261300 130440 100.32% 3.76%
<3091>*ブロンコB 116500 61720 88.76% 6.2%
<8184>*島忠 257500 137060 87.87% 7.85%
<3198>*SFPダイニン 48500 27460 76.62% 1.83%
<3647>*ジースリーHD 2296600 1351440 69.94% -4.43%
<3073>*ダイヤモンドD 149000 94600 57.51% 7.81%
<3479>*TKP 270400 175400 54.16% -8.13%
<6668>*プラズマ 271500 189080 43.59% -6.41%
<6769>*ザイン 40100 28460 40.90% 0.87%
<7811>*中本パクス 27400 19700 39.09% 6.51%
<2930>*北の達人 586300 429580 36.48% -5.42%
<3547>*串カツ田中 90000 66520 35.30% 17.54%
<3791>*IGポート 46700 34860 33.96% -8.88%
<1329>*iS225 1834 1374.4 33.44% 0.41%
<4809>*パラカ 15000 12260 22.35% 4.19%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/10/16 10:13:38