出来高変化率ランキング(9時台)~京都友禅、eBASEなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月19日 9:40 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4319>*TAC 1055700 117200 800.77% 6.32%
<7615>*京都友禅 236200 39700 494.96% -8.58%
<6550>*Fringe81 33900 7660 342.56% 3.97%
<6158>*和井田 83900 23480 257.33% 20.86%
<2464>*BBT 2717500 781900 247.55% 11.21%
<3935>*エディア 979500 302380 223.93% -3.43%
<6495>*宮入バル 3443900 1195120 188.16% 6.92%
<3835>*eBASE 196000 68900 184.47% 15.15%
<3264>*アスコット 745200 310600 139.92% 4.32%
<6400>*不二精機 4568800 2181200 109.46% 2.66%
<6340>*渋谷工 112800 59740 88.82% 8.03%
<3577>*東海染 40300 21400 88.32% 2.63%
<6662>*ユビテック 428200 238320 79.67% 2.65%
<6955>*FDK 11744000 6561800 78.98% 1.29%
<7867>*タカラトミー 1131800 664700 70.27% 7.64%
<1860>*戸田建 1142000 721400 58.30% -2.93%
<3578>*倉庫精 1474000 982000 50.10% 3.85%
<4347>*ブロメディア 853100 626640 36.14% -1.8%
<6632>*JVCKW 2474800 1931000 28.16% 3.89%
<4586>*メドレックス 549000 445880 23.13% -6.15%
<3937>*Ubicom 70200 57700 21.66% 4.28%
<6027>*弁護士コム 120000 101720 17.97% -0.92%
<6104>*東芝機 1211000 1058400 14.42% 6.51%
<6938>*双信電機 3290500 2877080 14.37% -8.57%
<4667>*アイサンテクノロ 13100 11460 14.31% -1.76%
<4975>*JCU 63300 56720 11.60% 4.82%
<2776>*新都HD 591000 558000 5.91% 3.33%
<4461>*一工薬 332000 322200 3.04% 3.49%
<7844>*マーベラス 256400 253200 1.26% -1.67%
<3928>*マイネット 71800 71240 0.79% 4.82%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/10/19 10:25:06