出来高変化率ランキング(9時台)~LINE、アーレスティなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月26日 9:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3131>*シンデンハイテ 49100 8200 498.78% 6.23%
<3913>*sMedio 102000 17580 480.20% -0.97%
<3476>*投資法人みらい 3734 1105.2 237.86% -0.17%
<3329>*東和フード 62700 19520 221.21% -0.96%
<6919>*ケル 105800 33840 212.65% 7.57%
<6985>*ユーシン 694900 251520 176.28% 2.98%
<3938>*LINE 1240100 472760 162.31% 13.5%
<3034>*クオール 343200 137500 149.60% 2.14%
<3556>*リネットジャパンG 692500 302360 129.03% -3.24%
<6094>*フリークアウトHD 216000 97500 121.54% 6.29%
<9888>*UEX 1486700 679340 118.84% 5.19%
<6590>*芝浦メカ 637000 291200 118.75% 8.91%
<6192>*HyAS&Co. 150400 72500 107.45% -1.76%
<8783>*GFA 1812700 937640 93.33% 9.28%
<5809>*タツタ線 658300 342220 92.36% -5.35%
<3688>*VOYAGE 744700 387160 92.35% -6.58%
<9281>*タカラインフラF 743 409 81.66% 0.5%
<4217>*日立化成 1519700 900780 68.71% 2.59%
<6755>*富通ゼネ 934400 563080 65.94% -7%
<6796>*クラリオン 3086000 1902000 62.25% -7.27%
<2664>*カワチ薬品 80800 50420 60.25% -2.37%
<5852>*アーレスティ 579700 371280 56.14% -9.12%
<2374>*セントケアHD 31900 20680 54.26% 6.74%
<1766>*東建コーポ 82400 55720 47.88% 0.37%
<7856>*萩原工業 66200 45200 46.46% 0.25%
<6277>*ホソカワミクロ 77900 53700 45.07% 4.57%
<7995>*日バルカー 167100 118760 40.70% -6.3%
<1934>*ユアテック 109500 82080 33.41% 7.56%
<4775>*総合メディ 70200 52780 33.00% 6.6%
<8079>*正栄食 87900 68900 27.58% -1.37%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/10/26 10:11:26