出来高変化率ランキング(9時台)~古河電、小島鉄などがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月6日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6112>*小島鉄 3994000 225200 1673.53% 19.38%
<3315>*日本コークス 6768200 2159760 213.38% 3.15%
<7860>*エイベックス 379800 128020 196.67% -9.21%
<2489>*アドウェイズ 512100 173860 194.55% 5.37%
<4628>*エスケー化研 8000 3400 135.29% 0.74%
<5801>*古河電 1733300 790840 119.17% -18.72%
<3681>*ブイキューブ 249000 115440 115.70% -7.28%
<7575>*日本ライフL 856900 400720 113.84% -16.12%
<3901>*マークラインズ 105100 50040 110.03% -6.44%
<4559>*ゼリア新薬 259000 123960 108.94% 10.5%
<6287>*サトーHD 155300 77760 99.72% 11.39%
<2733>*あらた 122600 64440 90.25% 11.78%
<7609>*ダイトロン 106100 56180 88.86% 9.1%
<7105>*三菱ロジスネクスト 356500 192640 85.06% 17.26%
<9755>*応用地 92000 50460 82.32% -12.17%
<6140>*旭ダイヤ 788600 441200 78.74% 13.42%
<6131>*浜井産 784000 459200 70.73% 6.84%
<6416>*桂川電 168000 99000 69.70% 1.6%
<3558>*ロコンド 804400 487320 65.07% 8.18%
<4220>*リケンテクノス 145800 88840 64.12% 0.86%
<9413>*テレ東HD 78500 49140 59.75% 3.23%
<8043>*スターゼン 43800 27420 59.74% 8.71%
<6334>*明治機 126400 79580 58.83% -4.6%
<6418>*金銭機 230200 146140 57.52% -4.89%
<3191>*ジョイ本田 104300 67040 55.58% 6.97%
<3002>*グンゼ 96600 63180 52.90% 11%
<4971>*メック 265700 179420 48.09% 14.1%
<5384>*フジミインコ 172400 119360 44.44% -11.61%
<6460>*セガサミーHD 1600200 1120280 42.84% -7.31%
<2501>*サッポロHD 590100 423640 39.29% -5.05%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/11/06 10:40:49