出来高変化率ランキング(13時台)~クラボウ 、アニコムHD などがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月8日 13:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<5341> アサヒ陶 23278000 523200 4349.16% 32.47%
<3773> AMI 2864700 252700 1033.64% 0.28%
<9972> アルテック 23166900 2414940 859.32% 22.01%
<3624> アクセルマーク 850900 101160 741.14% 6.24%
<7244> 市光工 2757300 393400 600.89% 17.27%
<1926> ライト工 1084400 157600 588.07% 8.02%
<4585> UMNファーマ 10773000 1738100 519.81% 3.52%
<8105> 堀田丸正 1966300 338300 481.23% 7.19%
<8929> 青山財産 450400 80240 461.32% -10.46%
<1898> 世紀東 1261100 226000 458.01% -7.53%
<7826> フルヤ金属 104700 18800 456.91% 16.3%
<2730> エディオン 2158500 407300 429.95% 9.94%
<6272> レオン自機 557600 109980 407.00% -4.4%
<6199> セラク 459800 91580 402.07% 6.32%
<6727> ワコム 12828200 2567100 399.72% 17.99%
<8769> ARM 648600 129800 399.69% -13.49%
<3176> 三洋貿易 164300 33020 397.58% -9.3%
<3179> シュッピン 1096300 221220 395.57% 14.9%
<2780> コメ兵 362800 78920 359.71% 7.04%
<3271> グロバル社 1314300 286800 358.26% -6.83%
<9722> 藤田観 283100 63080 348.80% -6.02%
<3106>*クラボウ 1450000 324000 347.53% 5.81%
<3193> 鳥貴族 643700 145080 343.69% -7.73%
<7867> タカラトミー 4285400 972620 340.60% -11.32%
<8715>*アニコムHD 375100 86000 336.16% -9.29%
<8022> ミズノ 279800 64300 335.15% 7.11%
<4928> ノエビアHD 261800 61700 324.31% 9.35%
<3719>*ジェクシード 995800 235200 323.38% 2.76%
<1720>*東急建設 3156100 746480 322.80% 8.7%
<4912>*ライオン 6646100 1598260 315.83% -9.84%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/11/08 13:46:10