出来高変化率ランキング(9時台)~エボラブルA、浜井産などがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月22日 9:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7851>*カワセCS 198500 9820 1921.38% 12.47%
<2693>*YKT 6056200 806020 651.37% 13.22%
<4999>*セメダイン 337300 52100 547.41% 15.96%
<2499>*日本和装 197600 41220 379.38% 5.14%
<6131>*浜井産 3148000 890000 253.71% 20.83%
<3197>*すかい 6245500 1798740 247.22% -3.7%
<6624>*田淵電 738200 234280 215.09% 3.86%
<8912>*エリアクエスト 4759700 1909840 149.22% 13.02%
<3131>*シンデンハイテ 132000 56540 133.46% -2.75%
<9504>*中国電 2188000 1090900 100.57% -3.3%
<3557>*U&C 16300 8180 99.27% 8.19%
<3556>*リネットジャパンG 2919000 1642360 77.73% 15.08%
<8074>*ユアサ商 101900 59100 72.42% 0.88%
<4667>*アイサンテクノロ 39300 27580 42.49% 3.58%
<9133>*東栄リファ 88900 68260 30.24% 0%
<6630>*ヤーマン 2372700 1821940 30.23% 10.37%
<9793>*ダイセキ 154800 119800 29.22% 2.43%
<2884>*ヨシムラフード 80700 63620 26.85% 4.88%
<2930>*北の達人 1394900 1170960 19.12% 2.97%
<3454>*Fブラザーズ 102600 86600 18.48% 5.87%
<6378>*木村化 1214200 1038940 16.87% 12.2%
<6191>*エボラブルA 195100 173340 12.55% 9.49%
<8746>*第一商品 34000 31020 9.61% -0.96%
<2489>*アドウェイズ 273400 250180 9.28% 4.32%
<4985>*アース製薬 61000 56020 8.89% 3.17%
<7550>*ゼンショーHD 837500 775560 7.99% 2.25%
<8622>*水戸証 416500 398020 4.64% 3.96%
<6911>*新日無 253400 245020 3.42% 2.95%
<8078>*阪和興 160300 158100 1.39% 6.08%
<3990>*UUUM 37700 38340 -1.67% 0.56%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/11/22 10:11:13