出来高変化率ランキング(9時台)~シーズHD、サンフロンティアなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月12日 9:43 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7886>*ヤマト・インダ 3800000 73400 5077.11% 15.93%
<4924>*シーズHD 458800 109100 320.53% 14.34%
<4777>*ガーラ 2149600 565000 280.46% 11.93%
<8909>*シノケンG 321800 101840 215.99% 4.02%
<8934>*サンフロンティア 651900 223640 191.50% -13.89%
<9960>*東テク 97300 39680 145.21% 7.37%
<6065>*ライクKN 158600 71400 122.13% -3.63%
<6862>*ミナトHD 1070300 525860 103.53% -3.11%
<2338>*Fastep 889900 510880 74.19% 6.36%
<6300>*アピクヤマダ 117600 67520 74.17% 2.93%
<6544>*JESHD 296800 179280 65.55% -2.65%
<1873>*日ハウスHD 388800 235880 64.83% 3.4%
<3903>*gumi 1167600 730920 59.74% 12.4%
<5815>*沖電線 28400 18380 54.52% 0%
<3315>*日本コークス 1621600 1146400 41.45% 3.25%
<6633>*C&GSYS 68400 50600 35.18% 0.36%
<7733>*オリンパス 4599600 3429480 34.12% -1.27%
<3180>*Bガレージ 73600 58040 26.81% -5.3%
<9692>*シーイーシー 68300 54340 25.69% 3.72%
<2038>*原油ブル 655183 524843.4 24.83% 2.98%
<3918>*PCIHD 35000 29380 19.13% 3.43%
<7291>*日プラスト 355600 303580 17.14% 0.47%
<2721>*JHD 43200 37260 15.94% 1.94%
<3606>*レナウン 1038800 907660 14.45% 1.08%
<3111>*オーミケンシ 27432000 24118000 13.74% 12.65%
<2882>*イートアンド 19200 18340 4.69% 6.08%
<7238>*曙ブレーキ 772200 743240 3.90% -1.8%
<5191>*住友理工 99600 96920 2.77% -0.42%
<7177>*GMOHD 84800 85520 -0.84% 2.11%
<3688>*VOYAGE 258000 260980 -1.14% -1.75%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/12/12 10:51:30