出来高変化率ランキング(9時台)~ロードスター、アセンテックなどがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月13日 9:51 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3475>*グッドコムA 1090200 120580 804.13% 4.35%
<3765>*ガンホー 41658000 4703840 785.62% 8.93%
<3565>*アセンテック 239500 36740 551.88% -14.04%
<4641>*アルプス技 160500 35940 346.58% 9.79%
<6531>*リファインバス 328400 104240 215.04% 5.24%
<3482>*ロードスター 493700 190320 159.41% 8.43%
<4728>*トーセ 350500 154560 126.77% 5.47%
<3939>*カナミックN 56600 25340 123.36% 4.96%
<4812>*ISID 148200 71860 106.23% 6.02%
<3457>*ハウスドゥ 41500 20640 101.07% 6.63%
<7777>*3Dマトリックス 165100 85900 92.20% -0.95%
<4555>*沢井製薬 2948600 1541440 91.29% -0.97%
<3913>*sMedio 562200 303780 85.07% 0.77%
<4284>*ソルクシーズ 167300 92400 81.06% 0%
<8806>*ダイビル 377000 209600 79.87% 8.07%
<4777>*ガーラ 3573500 2028480 76.17% 11.42%
<6836>*プラットホーム 85800 49660 72.77% 10.19%
<3040>*ソリトン 257800 153920 67.49% -6.82%
<6406>*フジテック 312800 202780 54.26% 0.5%
<4924>*シーズHD 389900 253860 53.59% -1.26%
<6196>*ストライク 70900 46640 52.02% 4.56%
<5363>*TYK 872200 592640 47.17% 3.41%
<9302>*三井倉HD 571000 419800 36.02% 2.63%
<3756>*豆蔵 175700 134380 30.75% 1.25%
<7831>*ウイルコHD 66700 53140 25.52% -2.29%
<8707>*岩井コスモ 132200 108080 22.32% -0.84%
<2453>*JBR 294900 244780 20.48% 4.26%
<6879>*イマジカロボ 438300 364540 20.23% 6.31%
<3161>*アゼアス 48200 40620 18.66% 1.76%
<9076>*セイノーHD 961400 814860 17.98% 2.52%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/12/13 09:59:36