出来高変化率ランキング(9時台)~シンシア、愛眼などがランクイン
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月14日 9:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2330>*フォーサイド 5212800 400040 1203.07% 14.87%
<3664>*モブキャスト 794300 240140 230.77% 8.02%
<7567>*栄電子 108200 33140 226.49% 15.09%
<2776>*新都HD 1170800 446780 162.05% 1.13%
<3134>*Hamee 749300 292980 155.75% -11.35%
<8079>*正栄食 147900 62100 138.16% 14.64%
<2695>*くらコーポ 216500 98480 119.84% 11.99%
<5986>*モリテック 1422700 727560 95.54% 3.98%
<6882>*三社電機 500100 261860 90.98% 6.68%
<8200>*リンガハット 130600 70000 86.57% 3.8%
<3788>*GMOクラウド 122600 67320 82.12% 6.73%
<3995>*SKIYAKI 36100 20360 77.31% -10.77%
<1766>*東建コーポ 80300 45920 74.87% -7.75%
<3543>*コメダ 480200 275540 74.28% 0.96%
<4838>*Sシャワー 133700 78960 69.33% -1.02%
<7782>*シンシア 231800 144960 59.91% 8.66%
<9854>*愛眼 2215800 1485040 49.21% 19.83%
<3091>*ブロンコB 107400 73060 47.00% 8.12%
<3452>*ビーロット 41200 28680 43.65% 1.2%
<4583>*カイオム 188400 139260 35.29% 0.83%
<3161>*アゼアス 65300 49640 31.55% -2.63%
<2341>*アルバイトタイ 68200 52780 29.22% -1.49%
<4216>*旭有機材 53200 41580 27.95% 2.31%
<8589>*アプラスF 1105000 869140 27.14% 0%
<6336>*石井表記 48900 40400 21.04% 2.38%
<5367>*ニッカトー 550700 455540 20.89% 5.82%
<6094>*フリークアウトHD 102900 87400 17.73% 2.79%
<3113>*Oak 1365100 1175540 16.13% 1.61%
<2395>*新日科学 178100 154520 15.26% 2.36%
<6140>*旭ダイヤ 457000 397900 14.85% 6.94%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
2017/12/14 10:49:37