幅広い銘柄に換金売りが優勢に
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2772.86 -13.63 /出来高 1億2788万株/売買代金 761億円J-Stock Index 2353.59 -0.90
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに続落となった。値上がり数は250、値下がり数は410、変わらずは83。JASDAQ平均はもみ合いスタート後は伸び悩み、前場の中頃からは下げに転じる展開へ。一部銘柄には値幅取りの動きが活発化したものの、決算を発表した主力大型株への関心が続く中、幅広い銘柄に換金売り優勢の展開となっている。
個別では、不二ラテ<5199.T>がオカモト<5122.T>のストップ高を受けて連想買いが向かう。日本ライフL<7575.T>は第1四半期の大幅増益が好感される。データアプリ<3848.T>、スパークスG<8739.T>も大幅続伸。石垣食<2901.T>も人気化。半面、クルーズ<2138.T>は第1四半期の大幅減益決算が嫌気される。テリロジー<3356.T>、ウィルソン<9610.T>、サンキャピタル<2134.T>などは利益確定売りが優勢に。プロルート<8256.T>も軟調。JASDAQ-TOP20では、ザイン<6769.T>、セリア<2782.T>などがしっかり。一方、クルーズのほか、田中化研<4080.T>、第一興商<7458.T>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3848|データアプリ | 2183| 400| 22.43|
2| 8739|スパークスG | 436| 54| 14.14|
3| 5199|不二ラテ | 393| 47| 13.58|
4| 7575|日本ライフL | 2550| 296| 13.13|
5| 3317|フライングG | 1187| 123| 11.56|
6| 2480|シスロケ | 1680| 159| 10.45|
7| 6035|IRJ HD | 1040| 95| 10.05|
8| 3043|モジュレ | 1207| 107| 9.73|
9| 2901|石垣食 | 230| 20| 9.52|
10| 2340|極楽湯 | 616| 38| 6.57|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3910|エムケイシステム | 3040| -590| -16.25|
2| 4335|IPS | 1065| -135| -11.25|
3| 2479|ジェイテック | 273| -33| -10.78|
4| 4736|日本ラッド | 558| -67| -10.72|
5| 9610|ウィルソンWLW | 655| -67| -9.28|
6| 3390|USシステムズ | 101| -9| -8.18|
7| 3356|テリロジー | 458| -38| -7.66|
8| 2134|サンキャピタル | 163| -12| -6.86|
9| 5162|朝日ラバー | 886| -65| -6.83|
10| 3854|アイル | 1102| -75| -6.37|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8739|スパークスG | 436| 54| 14.14|
2| 4293|セプテーニHD | 1816| 77| 4.43|
3| 9768|いであ | 1098| 45| 4.27|
4| 7419|ノジマ | 1493| 57| 3.97|
5| 8909|シノケンG | 1903| 71| 3.88|
6| 2146|UTHD | 716| 25| 3.62|
7| 4763|クリーク&リバ | 624| 21| 3.48|
8| 6769|ザイン | 1320| 43| 3.37|
9| 4849|エンJPN | 2896| 94| 3.35|
10| 6838|多摩川HD | 165| 5| 3.13|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3854|アイル | 1102| -75| -6.37|
2| 2138|クルーズ | 4095| -210| -4.88|
3| 9424|日本通信 | 381| -18| -4.51|
4| 6425|ユニバーサル | 3255| -140| -4.12|
5| 2191|テラ | 1133| -38| -3.25|
6| 9758|ジシステム | 750| -25| -3.23|
7| 7458|第一興商 | 4880| -150| -2.98|
8| 4239|ポラテクノ | 871| -24| -2.68|
9| 7707|PSS | 918| -22| -2.34|
10| 6677|エスケーエレク | 1340| -31| -2.26|
<KS>
2015/08/04 16:39:34