ADR日本株ランキング~オリンパスなど全般軟調、シカゴは大阪比20円高の20440円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~オリンパスなど全般軟調、シカゴは大阪比20円高の20440円

ADR日本株ランキング~オリンパスなど全般軟調、シカゴは大阪比20円高の20440円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル122.43円換算)で大和ハウス<1925>、日東電<6988>、デンソー<6902>が小じっかりのほかは、オリンパス<7733>、みずほ<8411>、富士通<6702>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円高の20440円。

7日の米国株式相場は、ダウ平均が93.33ドル高の17776.91、ナスダックが5.52ポイント高の4997.46で取引を終了した。本日のユーロ圏首脳会議開催前にギリシャが財政再建策の提出を明日に持ち越すことが明らかになり、債務問題への先行き不透明感から売りが先行。中国株の大幅下落や軟調な原油相場も嫌気された。しかし、その後は明日のギリシャと債権団との協議結果を見極めたいとの思惑から引けにかけて上昇に転じた。

ドル・円は、122円01銭へ下落後、122円65銭へ反発し、122円56銭で引けた。ツィプラス首相がギリシャ側提案の債権団への提示を遅らせたため、「速やかな合意が困難になる」との警戒感に、リスク回避の円買いが加速した。ユーロ・円は、133円52銭から135円43銭へ上昇した。

NY原油は続落(NYMEX原油8月限終値:52.33 ↓0.20)。52.71ドルから一時50.58ドルまで下落した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(7日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8252> 丸井 33.26ドル 2036円 (292円) +16.74%
<8309> 三井トラスト 4.61ドル 564円 (2円) +0.36%
<6586> マキタ 58.69ドル 7185円 (25円) +0.35%
<4704> トレンド 33.6ドル 4114円 (14円) +0.34%
<3401> 帝人 37.87ドル 464円 (1円) +0.22%

■ADR下落率上位銘柄(7日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.29ドル 158円 (-7円) -4.24%
<7752> リコー 10ドル 1224円 (-19.5円) -1.57%
<8303> 新生銀 4.3ドル 263円 (-4円) -1.5%
<7733> オリンパス 36.07ドル 4416円 (-54円) -1.21%
<7912> 大日印 10.52ドル 1287円 (-15円) -1.15%

■その他ADR銘柄(7日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 24.1ドル 2951円 (5円)
<1928> 積水ハウス 15.79ドル 1933円 (-2.5円)
<2503> キリン 13.81ドル 1691円 (-14円)
<2802> 味の素 21.52ドル 2635円 (-13.5円)
<3402> 東レ 82.99ドル 1016円 (1円)
<3407> 旭化成 15.95ドル 976円 (-6.6円)
<4452> 花王 48.03ドル 5880円 (-14円)
<4523> エーザイ 68.6ドル 8399円 (-42円)
<4901> 富士フイルム 35.99ドル 4406円 (-13円)
<5108> ブリヂストン 18.6ドル 4554円 (-22.5円)
<5401> 日鉄住金 24.7ドル 302円 (-1.2円)
<5802> 住友電 15.57ドル 1906円 (1円)
<6301> コマツ 19.22ドル 2352円 (-17円)
<6503> 三菱電 25.4ドル 1555円 (-4円)
<6594> 日電産 19.42ドル 9510円 (-33円)
<6645> オムロン 42.85ドル 5246円 (-24円)
<6702> 富士通 27.26ドル 667円 (-5.9円)
<6758> ソニー 28.17ドル 3449円 (-2.5円)
<6762> TDK 73.7ドル 9023円 (3円)
<6902> デンソー 24.35ドル 5962円 (9円)
<6971> 京セラ 52.43ドル 6419円 (-17円)
<6988> 日東電 41.15ドル 10076円 (16円)
<7201> 日産自 20.74ドル 1270円 (-4.5円)
<7202> いすゞ 12.99ドル 1590円 (-12円)
<7203> トヨタ 132.38ドル 8104円 (-12円)
<7267> ホンダ 32.24ドル 3947円 (-3円)
<7270> 富士重 72.32ドル 4427円 (-1.5円)
<7733> オリンパス 36.07ドル 4416円 (-54円)
<7741> HOYA 40.19ドル 4920円 (-10円)
<7751> キヤノン 32.28ドル 3952円 (-0.5円)
<7974> 任天堂 20.78ドル 20355円 (10円)
<8001> 伊藤忠 25.15ドル 1540円 (-7円)
<8002> 丸紅 57.05ドル 698円 (-0.1円)
<8031> 三井物 265.21ドル 1623円 (-4.5円)
<8053> 住友商 11.63ドル 1424円 (0円)
<8058> 三菱商 43.79ドル 2681円 (2円)
<8267> イオン 14.38ドル 1761円 (-13.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.19ドル 880円 (-0.2円)
<8309> 三井トラスト 4.61ドル 564円 (2円)
<8316> 三井住友 8.86ドル 5424円 (-37円)
<8411> みずほFG 4.3ドル 263円 (-2.4円)
<8591> オリックス 74.14ドル 1815円 (-3円)
<8604> 野村HD 7.1ドル 869円 (-5.9円)
<8766> 東京海上HD 41.34ドル 5061円 (-23円)
<8802> 菱地所 21.36ドル 2615円 (-3.5円)
<9432> NTT 36.39ドル 4455円 (-6.5円)
<9437> NTTドコモ 19.41ドル 2376円 (-14円)
<9735> セコム 16.6ドル 8129円 (2円)
<9983> ファーストリテイ 45.93ドル 56232円 (-18円)
<9984> ソフトバンク 29ドル 7101円 (-45円)


<HK>

2015/07/08 07:19:37

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.