ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般軟調、シカゴは大阪比195円安の19665円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般軟調、シカゴは大阪比195円安の19665円

乗り換えるなら【一日信用取引】

ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般軟調、シカゴは大阪比195円安の19665円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル121.35円換算)でファーストリテ<9983>、ソニー<6758>、みずほ<8411>、野村<8604>、三井住友<8316>、旭化成<3407>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比195円安の19665円。

9日の米国株式相場は、ダウ平均が33.20ドル高の17548.62、ナスダックが12.64ポイント高の4922.40で取引を終了した。下落が続いていた中国株式相場が中国当局の対応もあり、大幅反発となったことで買いが先行。週間新規失業保険申請件数が予想より増加したことやギリシャ債務問題の先行き不透明感が嫌気され、緩やかに上げ幅を縮小する展開となった。

ドル・円は、121円53銭から121円20銭へ下落して121円36銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に増加し、2月末以来で最高となったためドルは伸び悩んだ。ユーロ・円は、ギリシャ情勢への不透明感が払拭せず134円44銭から133円30銭へ下落した。

NY原油は反発(NYMEX原油8月限終値:52.78 ↑1.13)。53.44ドルまで上昇後、52.29ドルまで反落した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359> 八十二 72ドル 874円 (0円) 0%
<6448> ブラザー 27.1ドル 1644円 (-3円) -0.18%
<6460> セガサミーHD 3.05ドル 1480円 (-3円) -0.2%
<3591> ワコールHD 57.18ドル 1388円 (-4円) -0.29%
<6645> オムロン 41.41ドル 5025円 (-15円) -0.3%

■ADR下落率上位銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.31ドル 159円 (-7円) -4.22%
<8515> アイフル 1.47ドル 357円 (-12円) -3.25%
<9983> ファーストリテイ 46.02ドル 55845円 (-1615円) -2.81%
<6758> ソニー 27.36ドル 3320円 (-78.5円) -2.31%
<5631> 日製鋼 7.65ドル 464円 (-8円) -1.69%

■その他ADR銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 23.21ドル 2817円 (-21.5円)
<1928> 積水ハウス 15.03ドル 1824円 (-11.5円)
<2503> キリン 13.65ドル 1656円 (-13円)
<2802> 味の素 21.16ドル 2568円 (-28円)
<3402> 東レ 80.46ドル 976円 (-7.3円)
<3407> 旭化成 15.22ドル 923円 (-12.3円)
<4452> 花王 47.42ドル 5754円 (-38円)
<4523> エーザイ 66.86ドル 8113円 (-63円)
<4901> 富士フイルム 35.22ドル 4274円 (-51.5円)
<4911> 資生堂 22.17ドル 2690円 (-22円)
<5108> ブリヂストン 18.16ドル 4407円 (-44円)
<5401> 日鉄住金 23.66ドル 287円 (-2.4円)
<5802> 住友電 15.04ドル 1825円 (-11円)
<6301> コマツ 18.49ドル 2244円 (-24円)
<6503> 三菱電 24.18ドル 1467円 (-13円)
<6594> 日電産 19.02ドル 9232円 (-79円)
<6645> オムロン 41.41ドル 5025円 (-15円)
<6702> 富士通 26.86ドル 652円 (-7.8円)
<6758> ソニー 27.36ドル 3320円 (-78.5円)
<6902> デンソー 23.57ドル 5720円 (-57円)
<6971> 京セラ 50.4ドル 6116円 (-69円)
<6988> 日東電 39.35ドル 9550円 (-72円)
<7201> 日産自 19.36ドル 1175円 (-9.5円)
<7202> いすゞ 12.61ドル 1530円 (-14.5円)
<7203> トヨタ 129.03ドル 7829円 (-69円)
<7267> ホンダ 31.3ドル 3798円 (-34円)
<7270> 富士重 71.51ドル 4339円 (-30円)
<7733> オリンパス 36.25ドル 4399円 (-46円)
<7741> HOYA 39.2ドル 4757円 (-45円)
<7751> キヤノン 31.63ドル 3838円 (-35円)
<7974> 任天堂 20.23ドル 19639円 (-131円)
<8001> 伊藤忠 23.47ドル 1424円 (-15.5円)
<8002> 丸紅 55.33ドル 671円 (-6円)
<8031> 三井物 260.25ドル 1579円 (-11円)
<8053> 住友商 11.11ドル 1348円 (-8円)
<8058> 三菱商 42.43ドル 2574円 (-16円)
<8267> イオン 14.59ドル 1770円 (-17.5円)
<8306> 三菱UFJ 6.86ドル 832円 (-6.2円)
<8309> 三井トラスト 4.42ドル 536円 (-1.7円)
<8316> 三井住友 8.48ドル 5145円 (-70円)
<8411> みずほFG 4.14ドル 251円 (-4.2円)
<8591> オリックス 70.04ドル 1700円 (-14.5円)
<8604> 野村HD 6.91ドル 839円 (-12円)
<8766> 東京海上HD 40.36ドル 4898円 (-31.5円)
<8802> 菱地所 21.2ドル 2572円 (-16円)
<9432> NTT 35.26ドル 4279円 (-28円)
<9437> NTTドコモ 18.9ドル 2294円 (-26.5円)
<9735> セコム 16.22ドル 7873円 (-53円)
<9983> ファーストリテイ 46.02ドル 55845円 (-1615円)
<9984> ソフトバンク 28.14ドル 6830円 (-69円)


<HK>

2015/07/10 07:14:13

ゆたか証券
松井証券プレミアム空売り

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.