ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般小じっかり、シカゴは大阪比75円高の20715円 – フィスコ in とれまが

テクニカルやファンダメンタルズなど情報満載!

フィスコ - 株式や金融市場に関する情報提供でおなじみのフィスコがとれまがにとれまが – 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。

とれまが > ファイナンス > フィスコ > ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般小じっかり、シカゴは大阪比75円高の20715円

乗り換えるなら【一日信用取引】

ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般小じっかり、シカゴは大阪比75円高の20715円

出所:http://www.fisco.co.jp/media.html

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル124.09円換算)でトヨタ自<7203>、NTT<9432>、ソフトバンク<9984>、ファーストリテ<9983>、富士重<7270>、任天堂<7974>など全般小じっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円高の20715円。

17日の米国株式相場は、ダウ平均が33.80ドル安の18086.45、ナスダックが46.96ポイント高の5210.14で取引を終了した。6月住宅着工・建設許可件数が堅調に推移し、6月消費者物価指数も予想に一致したことで年内の利上げ観測が強まったほか、週初からの急伸を受けた利益確定の売りもあり、上値の重い展開となった。ナスダックは好調なハイテク大手決算を受けて史上最高値を更新した。

ドル・円は、124円17銭まで上昇後、123円94銭へ反落して124円09銭で引けた。予想を上振れた米消費者物価指数(CPI)や住宅着工件数を好感したドル買いが優勢となった。ユーロ・円は、135円11銭から134円41銭まで下落。株安に連れてリスク回避の円買いが再燃した。

NY原油は続落(NYMEX原油8月限終値:50.89 ↓0.02)。51.17ドルから50.14ドルまで下落した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 4.4ドル 273円 (7円) +2.63%
<2802> 味の素 23.73ドル 2945円 (38.5円) +1.32%
<6645> オムロン 43.83ドル 5439円 (59円) +1.1%
<8031> 三井物 264.5ドル 1641円 (17円) +1.05%
<5801> 古河電 16.63ドル 206円 (2円) +0.98%

■ADR下落率上位銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.28ドル 159円 (-7円) -4.22%
<6460> セガサミーHD 3.09ドル 1534円 (-12円) -0.78%
<8411> みずほFG 4.32ドル 268円 (-2円) -0.74%
<6758> ソニー 28.12ドル 3489円 (-26円) -0.74%
<5406> 神戸鋼 7.65ドル 190円 (-1円) -0.52%

■その他ADR銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 25.26ドル 3135円 (9.5円)
<1928> 積水ハウス 15.74ドル 1953円 (2.5円)
<2503> キリン 14.33ドル 1778円 (2.5円)
<2802> 味の素 23.73ドル 2945円 (38.5円)
<3402> 東レ 82.04ドル 1018円 (4.5円)
<3407> 旭化成 15.57ドル 966円 (-0.7円)
<4452> 花王 49.71ドル 6169円 (-1円)
<4523> エーザイ 70.62ドル 8763円 (43円)
<4901> 富士フイルム 36.14ドル 4484円 (1.5円)
<4911> 資生堂 23.17ドル 2875円 (2.5円)
<5108> ブリヂストン 18.78ドル 4660円 (13円)
<5401> 日鉄住金 23.83ドル 296円 (0.9円)
<6301> コマツ 18.47ドル 2292円 (4円)
<6503> 三菱電 24.25ドル 1505円 (6円)
<6586> マキタ 55.48ドル 6885円 (35円)
<6594> 日電産 20.08ドル 9967円 (-9円)
<6645> オムロン 43.83ドル 5439円 (59円)
<6702> 富士通 27.04ドル 671円 (4.6円)
<6758> ソニー 28.12ドル 3489円 (-26円)
<6762> TDK 72.41ドル 8985円 (15円)
<6902> デンソー 24.08ドル 5976円 (29円)
<6971> 京セラ 52.2ドル 6477円 (-3円)
<6988> 日東電 40.88ドル 10146円 (1円)
<7012> 川重 18.36ドル 570円 (5円)
<7201> 日産自 19.67ドル 1220円 (9.5円)
<7202> いすゞ 12.8ドル 1588円 (-2.5円)
<7203> トヨタ 135.36ドル 8398円 (53円)
<7267> ホンダ 32.13ドル 3987円 (9円)
<7270> 富士重 73.75ドル 4576円 (17.5円)
<7741> HOYA 41.05ドル 5094円 (45円)
<7751> キヤノン 32.47ドル 4029円 (-3.5円)
<7974> 任天堂 21.61ドル 21453円 (153円)
<8001> 伊藤忠 24.3ドル 1508円 (-0.5円)
<8002> 丸紅 56.12ドル 696円 (3.6円)
<8031> 三井物 264.5ドル 1641円 (17円)
<8053> 住友商 11.34ドル 1407円 (11円)
<8058> 三菱商 44.45ドル 2758円 (15.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.32ドル 908円 (5.9円)
<8309> 三井トラスト 4.75ドル 589円 (4円)
<8316> 三井住友 8.98ドル 5572円 (22円)
<8411> みずほFG 4.32ドル 268円 (-2円)
<8591> オリックス 73.08ドル 1814円 (8円)
<8604> 野村HD 7.24ドル 898円 (6.3円)
<8766> 東京海上HD 43.2ドル 5361円 (19円)
<8802> 菱地所 22.46ドル 2787円 (7円)
<9432> NTT 37.37ドル 4637円 (26.5円)
<9437> NTTドコモ 20.15ドル 2500円 (3円)
<9735> セコム 16.81ドル 8344円 (21円)
<9983> ファーストリテイ 46.22ドル 57354円 (134円)
<9984> ソフトバンクG 28.65ドル 7110円 (39円)


<HK>

2015/07/18 13:14:58

ゆたか証券
松井証券プレミアム空売り

人気ワード

ピックアップ商品

ライフタイムコミッション

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.