ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比変わらずの20500円
出所:http://www.fisco.co.jp/media.html
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル124.03円換算)でトヨタ自<7203>、三住トラスト<8309>、野村<8604>が小じっかり。反面、ルネサス<6723>、コマツ<6301>、ホンダ<7267>が軟調など高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比変わらずの20500円。
3日の米国株式相場は、ダウ平均が91.66ドル安の17598.20、ナスダックが12.90ポイント安の5115.38で取引を終了した。1日に発表された中国の7月製造業購買担当者景気指数(PMI)が前月から落ち込んだことで、中国株式相場が下落した流れを受け、寄り付きから上値の重い展開となった。その後、6月個人支出が前月より大幅下落となったほか、7月ISM製造業景況指数も予想を下振れたことで景気後退懸念が拡大し、下げ幅を拡大した。NY原油先物相場が一時4%弱下落したことも嫌気された。
ドル・円は、124円26銭まで上昇後、123円87銭へ反落して123円95銭で引けた。予想を上振れた米国の6月個人所得、個人消費支出(PCE)コアデフレーターを受けた国債利回りの上昇に、ドル買いが一時強まった。その後、予想を下振れた米7月ISM製造業景況指数、6月建設支出、そして株安に連れて、リスク回避の円買いや利回り低下によるドル売りが優勢になった。ユーロ・円は、中国経済、原油安を警戒した株安に連れ、136円24銭から135円59銭へ下落した。
NY原油は続落(NYMEX原油9月限終値:45.17 ↓1.95)。46.56ドルから45.08ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6857> アドバンテ 8.71ドル 1080円 (18円) +1.69%
<7203> トヨタ 133.18ドル 8259円 (59円) +0.72%
<8309> 三井トラスト 4.63ドル 574円 (4円) +0.7%
<8604> 野村HD 7.08ドル 878円 (3.7円) +0.42%
<4114> 日触媒 14.87ドル 1844円 (7円) +0.38%
■ADR下落率上位銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.27ドル 158円 (-7円) -4.24%
<6723> ルネサス 3.05ドル 757円 (-18円) -2.32%
<9997> ベルーナ 6.12ドル 759円 (-18円) -2.32%
<8252> 丸井 27.54ドル 1708円 (-26円) -1.5%
<6460> セガサミーHD 2.95ドル 1464円 (-20円) -1.35%
■その他ADR銘柄(3日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 24.62ドル 3054円 (-12円)
<1928> 積水ハウス 14.74ドル 1828円 (6円)
<2503> キリン 15.38ドル 1908円 (-3円)
<2802> 味の素 22.79ドル 2827円 (-6.5円)
<3402> 東レ 78.12ドル 969円 (-0.6円)
<3407> 旭化成 15.4ドル 955円 (-3.9円)
<4452> 花王 51.4ドル 6375円 (-13円)
<4901> 富士フイルム 39.79ドル 4935円 (-37円)
<4911> 資生堂 25.69ドル 3186円 (-10円)
<5108> ブリヂストン 19.04ドル 4723円 (0円)
<5401> 日鉄住金 22.86ドル 284円 (-1.2円)
<6301> コマツ 18.09ドル 2244円 (-21.5円)
<6503> 三菱電 21.45ドル 1330円 (-1円)
<6594> 日電産 22.87ドル 11346円 (-19円)
<6645> オムロン 39.16ドル 4857円 (7円)
<6702> 富士通 26.15ドル 649円 (-4円)
<6723> ルネサス 3.05ドル 757円 (-18円)
<6758> ソニー 27.76ドル 3443円 (-23円)
<6762> TDK 70.34ドル 8724円 (-46円)
<6902> デンソー 24.56ドル 6092円 (-4円)
<6954> ファナック 27.5ドル 20461円 (-29円)
<6971> 京セラ 51.09ドル 6337円 (-24円)
<6988> 日東電 36.17ドル 8972円 (-12円)
<7201> 日産自 18.95ドル 1175円 (1円)
<7202> いすゞ 13.75ドル 1705円 (-8.5円)
<7203> トヨタ 133.18ドル 8259円 (59円)
<7267> ホンダ 34.64ドル 4296円 (-32.5円)
<7270> 富士重 71ドル 4403円 (-2円)
<7733> オリンパス 38.22ドル 4740円 (0円)
<7741> HOYA 42.49ドル 5270円 (6円)
<7751> キヤノン 32.2ドル 3994円 (-12.5円)
<7974> 任天堂 22.3ドル 22127円 (-58円)
<8001> 伊藤忠 24.2ドル 1501円 (0.5円)
<8002> 丸紅 55.26ドル 685円 (0.9円)
<8031> 三井物 259.74ドル 1611円 (4.5円)
<8053> 住友商 11.26ドル 1397円 (2.5円)
<8058> 三菱商 42.78ドル 2653円 (4.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.13ドル 884円 (0円)
<8309> 三井トラスト 4.63ドル 574円 (4円)
<8316> 三井住友 8.85ドル 5488円 (14円)
<8411> みずほFG 4.24ドル 263円 (-0.5円)
<8591> オリックス 73.46ドル 1822円 (-1円)
<8604> 野村HD 7.08ドル 878円 (3.7円)
<8766> 東京海上HD 41.46ドル 5142円 (0円)
<8802> 菱地所 21.82ドル 2706円 (9円)
<9432> NTT 39.06ドル 4845円 (-8.5円)
<9437> NTTドコモ 21.5ドル 2667円 (-5.5円)
<9735> セコム 16.75ドル 8310円 (1円)
<9983> ファーストリテイ 48.9ドル 60651円 (-89円)
<9984> ソフトバンクG 27.64ドル 6856円 (-8円)
<HK>
2015/08/04 07:13:41